Retro Airdrop
Data berdasarkan distribusi confirmed, nilai rata-rata per wallet aktif (bukan sybil), dan performa harga hingga akhir 2025.
No | Proyek | Token | Tanggal TGE/Airdrop Utama | Alokasi Airdrop Komunitas | Estimasi Nilai Rata-rata per Wallet Aktif | Performa Token Pasca-Launch | Catatan Retro/Lesson Learned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | HYPE | November 2024 (Season 1), ongoing Season 2 2025 | 31% supply Season 1 + 38.88% untuk future (termasuk 2025) | $45,000 - $100,000+ (Season 1); potensi lebih tinggi Season 2 | Pump >500% dari launch, FDV tinggi | Airdrop terbesar DeFi 2024-2025; farming trading volume & points di perp DEX sangat profitable. Lesson: Perp DEX generous untuk trader aktif. |
2 | Berachain | ? | Februari 2025 (mainnet launch) | Signifikan untuk testnet participant | $5,000 - $20,000+ | Stabil dengan yield tinggi | Reward liquidity & testnet activity; ecosystem apps beri multiplier. |
3 | Kaito | KAITO | Maret 2025 | Untuk NFT holder & Yaps program | $1,000 - $10,000 | Pump awal, lalu stabil | AI-integrated; early adopter & social task rewarded besar. |
4 | Solayer Labs | ? | Mid-2025 | Untuk trader & LP synthetic assets | $2,000 - $15,000 | Kuat di DeFi Solana | Prioritaskan advanced user; farming derivatives profitable. |
5 | B3 | B3 | Februari 2025 | Untuk gamer & staker | $500 - $5,000 | Gaming hub growth | Play-to-farm di Base ecosystem; low gas + tournament reward. |
6 | Paradex | DIME | Desember 2024 - Season 2 hingga Juli 2025 | 20% supply genesis | $1,000 - $8,000 | Perp trading Starknet | Multi-season; ongoing farming liquidity beri edge. |
7 | Blast (Phase 2) | BLAST | Juni 2025 (Phase 2 end) | 10M+ tokens Phase 2 | $500 - $5,000 (Phase 2) | FDV $2B+ launch, volatile | Native yield L2; bridge early & Dapp interaction kunci sukses. |
Highlight Tahun 2025:
- Tren Utama: Perp DEX (seperti Hyperliquid & Lighter-inspired) dan L2/L1 dengan native yield (Blast, Berachain) dominasi reward besar. Airdrop 2025 lebih fokus anti-sybil, reward authentic activity (trading volume > hold pasif).
- Total Value Distributed: Estimasi >$10B+ dari major airdrop, dengan Hyperliquid jadi "king" retro 2024-2025.
- Lesson untuk Farmer: Mulai early di testnet/mainnet baru, fokus volume real (bukan fake), dan diversifikasi ecosystem (Solana, Ethereum L2, HyperEVM). Banyak proyek delay TGE ke 2025-2026 untuk hindari dump.
- Pantau Season 2 ongoing seperti Hyperliquid & Lighter.
- Hindari sybil; proyek semakin ketat deteksi bot.
- Farming sekarang: Fokus AI/DePIN/RWA project untuk wave berikutnya.